|   | 
| Industriebezeichnung: | Lebensmittelindustrie | 
| Produkt: | Flüssigei | 
| Ausbaugröße: | 10.000 EW | 
| Zufluss: | 100 m³/d | 
| CSB-Zulauffracht: | 5000 - 7000 mg/l | 
| BSB-Zulauffracht: | < 100 mg/l | 
| 
								
									 | mit SBR-Verfahren | 
| Art der Ausschreibung: | Leistungsprogramm | 
| Herstellungskosten: | 1.000.000,- € | 
| Bauzeit: | 2001 - 2003 | 
| Auftragsumfang: | 
								
									
									 | 
| 
								
								 | 
								
									 | 
| Bearbeitungszeitraum: | 1998 – 2003 |