|   | 
| Industriebezeichnung: | Faserstoff-Industrie | 
| Produkt: | Verarbeitung Haferfasern | 
| Zufluss: | 4.191 m³/d | 
| CSB-Zulauffracht: | 46.725 kg/d | 
| BSB-Zulauffracht: | 18.510 kg/d | 
| 
								
									 | mit vorgeschalteter Denitrifikation | 
| Art der Ausschreibung: | Leistungsbeschreibung | 
| Herstellungskosten: | ca. 2.000.000,- € | 
| Bearbeitungszeitraum: | 2003 - 2009 | 
| Bauzeit: | 2008 - 2009 | 
| Auftragsumfang: | 
								
									
									 |