|   | 
| Industriebezeichnung: | Lebensmittelindustrie | 
| Produkt: | EG Schlachthof/Fleischverarbeitung | 
| Kapazität: | 600 Großvieheinheiten (Rinder) / Tag | 
| Ausbaugröße: | 13.000 EW | 
| Zufluss: | 200 m³/d | 
| Zulauf Chemischer Sauerstoffbedarf: | < 15.000 mg/l | 
| Ablauf Chemischer Sauerstoffbedarf: | < 5.000 mg/l | 
| 
								
									 |  | 
| Art der Ausschreibung: | Leistungsverzeichnis | 
| Herstellungskosten: | 290.000,- € | 
| Bauzeit: | 2001 - 2002 | 
| Auftragsumfang: | 
								
									
									 | 
| 
								
									 | 
								
									 | 
| Bearbeitungszeitraum: | 1999 – 2002 |