|   | 
| Industriebezeichnung: | Lebensmittelindustrie | 
| Produkt: | Cerialien | 
| Ausbaugröße: | 2.300 EW | 
| Zufluss: | 72 m³/d | 
| Zulauf Chemischer Sauerstoffbedarf: | 2.900 – 8.700 mg/l | 
| Ablauf Chemischer Sauerstoffbedarf: | < 800 mg/l | 
| 
								
									 | mit SBR-Verfahren | 
| Art der Ausschreibung: | Leistungsverzeichnis | 
| Herstellungskosten: | 250.000,- € | 
| Bauzeit: | 2004 - 2005 | 
| Auftragsumfang: | 
								
									
									 |