| 
 | 
| Type d’industrie : | Industrie agro-alimentaire | 
| Produits : | Fabrication d’oeuf liquide | 
| 
Taille de la construction:  | 10.000 EH 100 m³/j 5.000 – 7.500 mg/l < 110 mg/l | 
| Traitement des eaux usées : | Neutralisation, bassin de compensation, epuration biologique aérobie avec procédé SBR, stockage des boues et épaississement des boues traitement de l’air pollué | 
| Coût de construction : | 1.000.000 € | 
| Durée de construction : | 2001 - 2003 | 
| Missions elementis consult : | 
Ingénierie des processus  | 
| Contrat elementis consult : | 160.000 € | 
| Période d’élaboration : | 1998 – 2003 |